THẾ GIỚI CASINO TRONG TAY BẠN
Thống kê Lô gan
⏳ Thống kê Lô gan Miền Bắc từ 27-09-2025 đến 27-10-2025
| 🎯 Số | 📅 Ngày cuối | 📉 Ngày chưa về | 📈 % Xác suất |
|---|---|---|---|
| 00 | 22/10/2025 | 5 ngày | 16.67% |
| 03 | 21/10/2025 | 6 ngày | 14.29% |
| 04 | 21/10/2025 | 6 ngày | 14.29% |
| 05 | 23/10/2025 | 4 ngày | 20% |
| 07 | 22/10/2025 | 5 ngày | 16.67% |
| 08 | 21/10/2025 | 6 ngày | 14.29% |
| 09 | 13/10/2025 | 14 ngày | 6.67% |
| 12 | 22/10/2025 | 5 ngày | 16.67% |
| 13 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 14 | 20/10/2025 | 7 ngày | 12.5% |
| 17 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 18 | 19/10/2025 | 8 ngày | 11.11% |
| 19 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 21 | 14/10/2025 | 13 ngày | 7.14% |
| 24 | 24/10/2025 | 3 ngày | 25% |
| 25 | 24/10/2025 | 3 ngày | 25% |
| 29 | 23/10/2025 | 4 ngày | 20% |
| 31 | 16/10/2025 | 11 ngày | 8.33% |
| 32 | 14/10/2025 | 13 ngày | 7.14% |
| 33 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 34 | 18/10/2025 | 9 ngày | 10% |
| 37 | 15/10/2025 | 12 ngày | 7.69% |
| 39 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 40 | 24/10/2025 | 3 ngày | 25% |
| 41 | 21/10/2025 | 6 ngày | 14.29% |
| 42 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 43 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 44 | 24/10/2025 | 3 ngày | 25% |
| 45 | 22/10/2025 | 5 ngày | 16.67% |
| 47 | 22/10/2025 | 5 ngày | 16.67% |
| 48 | 22/10/2025 | 5 ngày | 16.67% |
| 50 | 22/10/2025 | 5 ngày | 16.67% |
| 52 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 53 | 23/10/2025 | 4 ngày | 20% |
| 55 | 19/10/2025 | 8 ngày | 11.11% |
| 56 | 18/10/2025 | 9 ngày | 10% |
| 59 | 20/10/2025 | 7 ngày | 12.5% |
| 60 | 21/10/2025 | 6 ngày | 14.29% |
| 61 | 24/10/2025 | 3 ngày | 25% |
| 62 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 63 | 17/10/2025 | 10 ngày | 9.09% |
| 64 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 65 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 67 | 21/10/2025 | 6 ngày | 14.29% |
| 70 | 21/10/2025 | 6 ngày | 14.29% |
| 73 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 74 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 76 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 77 | 19/10/2025 | 8 ngày | 11.11% |
| 78 | 23/10/2025 | 4 ngày | 20% |
| 79 | 24/10/2025 | 3 ngày | 25% |
| 80 | 21/10/2025 | 6 ngày | 14.29% |
| 81 | 21/10/2025 | 6 ngày | 14.29% |
| 84 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 85 | 24/10/2025 | 3 ngày | 25% |
| 86 | 23/10/2025 | 4 ngày | 20% |
| 89 | 22/10/2025 | 5 ngày | 16.67% |
| 90 | 22/10/2025 | 5 ngày | 16.67% |
| 94 | 25/10/2025 | 2 ngày | 33.33% |
| 96 | 24/10/2025 | 3 ngày | 25% |
| 98 | 07/10/2025 | 20 ngày | 4.76% |
